Cuéntanos la operación
Solo necesitamos los datos básicos de la compra.
Busca tu vehículo
Escribe la marca y el modelo. Después selecciona la versión correcta.
¿De dónde salen estos valores?
Te explicamos de forma sencilla cómo obtenemos el valor fiscal del vehículo y cómo se aplica el ITP según su antigüedad y la comunidad del comprador.
Localizamos marca, modelo y versión en las tablas oficiales 2026 y tomamos su precio medio de venta.
Calculamos los años completos desde la primera matriculación hasta la fecha de compraventa y aplicamos el porcentaje correspondiente.
Se determina la base utilizada y se aplica el tipo, cuota fija, bonificación o exención que corresponda en el territorio.
1. Valor oficial o “valor venal” de referencia ▾
La referencia principal de esta calculadora es la Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, que aprueba los precios medios de venta aplicables en 2026 a la gestión del ITP y otros impuestos. En el catálogo se identifica la versión concreta del vehículo y su valor oficial de primer año.
Si el vehículo ha estado destinado a taxi, alquiler o autoescuela durante más de seis meses, la calculadora aplica además la reducción especial configurada para ese supuesto. La base imponible puede no coincidir exactamente con el valor fiscal: la herramienta compara también el precio de compraventa y otros valores declarados cuando procede.
2. Tabla de depreciación por antigüedad ▾
La antigüedad se calcula por años completos transcurridos entre la primera matriculación y la transmisión. La calculadora utiliza dos escalas: una general para turismos, todoterrenos, motocicletas y vehículos equivalentes, y otra específica para autocaravanas.
| Años completos | Turismos / motos y general | Autocaravanas |
|---|---|---|
| 0 años | 100 % | 100 % |
| 1 año | 84 % | 87 % |
| 2 años | 67 % | 77 % |
| 3 años | 56 % | 71 % |
| 4 años | 47 % | 65 % |
| 5 años | 39 % | 59 % |
| 6 años | 34 % | 53 % |
| 7 años | 28 % | 48 % |
| 8 años | 24 % | 43 % |
| 9 años | 19 % | 38 % |
| 10 años | 17 % | 33 % |
| 11 años | 13 % | 29 % |
| 12 años | 10 % | 25 % |
| 13 años | 10 % | 22 % |
| 14 años | 10 % | 19 % |
| 15 años | 10 % | 16 % |
| 16 años | 10 % | 14 % |
| 17 años | 10 % | 12 % |
| 18 años o más | 10 % | 10 % |
3. Tipo general de ITP por comunidad / territorio ▾
El porcentaje no es único para toda España. La siguiente tabla muestra el tipo general programado en la calculadora para transmisiones entre particulares. Algunas comunidades aplican tipos reducidos, incrementados, cuotas fijas o exenciones según antigüedad, cilindrada, potencia fiscal, distintivo ambiental, condición de histórico u otras circunstancias.
| Comunidad / territorio | Tipo general | Reglas especiales contempladas por la calculadora |
|---|---|---|
| Madrid | 4 % | Tipo general. |
| Andalucía | 4 % | 8 % en determinados turismos de más de 15 CVF; 1 % para ciertos vehículos 0 emisiones. |
| Aragón | 4 % | Cuotas fijas para determinados vehículos de más de 10 años. |
| Asturias | 4 % | 8 % en determinados turismos de más de 15 CVF. |
| Illes Balears | 4 % | Reglas para 0 emisiones, ECO, ciclomotores y determinados turismos de más de 15 CVF. |
| Canarias | 5,5 % | Cuotas fijas para determinados turismos antiguos y por cilindrada. |
| Cantabria | 4 % | 8 % en determinados turismos de más de 15 CVF. |
| Castilla-La Mancha | 6 % | Tipo general. |
| Castilla y León | 5 % | 8 % en determinados turismos de más de 15 CVF. |
| Cataluña | 5 % | Supuestos de no obligación de presentar para determinados vehículos antiguos y ciclomotores; 0 % para ciertos 0 emisiones. |
| Comunitat Valenciana | 6 % | Cuotas fijas por antigüedad/cilindrada en determinados casos; 8 % en ciertos vehículos; 2 % en supuesto de final de vida útil configurado. |
| Extremadura | 6 % | 4 % para determinados vehículos comerciales/industriales afectos a actividad. |
| Galicia | 3 % | 0 % para determinados 0 emisiones y cuotas fijas para ciertos vehículos antiguos. |
| La Rioja | 4 % | Tipo general. |
| Región de Murcia | 4 % | Cuotas fijas para determinados vehículos de más de 12 años. |
| Navarra | 4 % | Normativa y tabla foral propia; exenciones contempladas para determinados vehículos. |
| Álava | 4 % | Normativa y tabla foral propia. |
| Bizkaia | 4 % | Normativa y tabla foral propia. |
| Gipuzkoa | 4 % | Normativa y tabla foral propia. |
| Ceuta | 2 % efectivo | Tipo estatal configurado con bonificación territorial del 50 %. |
| Melilla | 2 % efectivo | Tipo estatal configurado con bonificación territorial del 50 %. |
4. Ejemplo sencillo de cálculo ▾
Ejemplo: si el valor oficial 2026 de un turismo es 20.000 € y tiene 5 años completos, la tabla general aplica un 39 %.
Después se determina la base imponible que corresponda y se aplica el tipo o regla especial de la comunidad del comprador. Por ejemplo, con un tipo general del 4 % y una base de 7.800 €, el ITP orientativo sería 312 €.
¿Quieres que tramitemos la transferencia?
Podemos revisar la documentación y confirmar el importe exacto antes de presentar el impuesto.